
4WD 80,6 kWh 414 hp | |
Двигатель | |
Тип | 4WD 80,6 kWh 414 hp |
Тип двигателя | Электроэнергии |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 304/414 |
Коробка передач | А |
Тип привода | 4WD |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 304/414 |
Зарядка | |
Емкость батареи (кВт-ч) | 80,6 |
Зарядка домашней зарядкой, %/час:мин/мощность зарядки, кВт | 0-100 / 10:20 / 11 |
Быстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80 / 00:46 / 100 |
Сверхбыстрая зарядка, % / час:мин / мощность, кВт | 10-80 / 00:36 / 300 |
Тип аккумулятора | литий-ионный |
Напряжение аккумулятора, В | 371 |
Гарантия на аккумулятор, г/км | 10 / 1 000 000 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Категория | N1G |
Тип кузова | Пикап |
Размеры | |
Длина, мм | 5160 |
Ширина, мм | 1920 |
Высота, мм | 1750 |
Мин. радиус разворота, м | 6,19 |
Клиренс, мм | 181,4 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 907 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2285 |
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 1800 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 500 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 177 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7,98 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Электроэнергии |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 0 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 25,98 |
Запас хода в смешанном режиме (WLTP), км | 379 |
Запас хода в городе (WLTP), км | 466 |
Резина и диски | |
Размер колесных дисков в дюймах | 17 |
Размеры резины | 245/60R17 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 7 лет или 150 000 км