Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо |
Средн. расход | CO2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 22% |
Ежемесячный платеж *60 месяцев/20% взнос | |
4WD 6MT Crystal | M | 148 / 202 | Д | 8,3-8,5 | 216-223 | 37 990 | 393 | ||
4WD 6AT Crystal | А | 148 / 202 | Д | 8,8-9,1 | 211-221 | 39 990 | 414 | ||
4WD 6AT Quartz | А | 148 / 202 | Д | 8,8-9,1 | 230-238 | 44 990 | 466 | ||
Grand 4WD 6MT Crystal | M | 148 / 202 | Д | 8,4-8,6(8,7-8,9) | 219-226(227-233) | 39 990 | 414 | ||
Grand 4WD 6AT Crystal | А | 148 / 202 | Д | 9,1-9,4(9,0-9,3) | 235-243(238-246) | 41 990 | 435 | ||
Grand 4WD 6AT Quartz | А | 148 / 202 | Д | 9,1-9,4(9,0-9,3) | 235-243(238-246) | 46 990 | 486 |
Гарантия: 5 лет или 100 000 км