
4WD 8AT 7PL | |
Двигатель | |
Тип | 4WD 8AT |
Тип двигателя | R4 |
Рабочий объем, см³ | 2157 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 148/202/4000 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 441/1600-2600 |
Коробка передач | А |
Тип привода | 4WD |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Категория | M1 |
Тип кузова | Минивэн |
Размеры | |
Длина, мм | 4850 |
Ширина, мм | 1960 |
Высота, мм | 1825 |
База, мм | 2865 |
Мин. радиус разворота, м | 5,5 |
Клиренс, мм | 224 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 236-1806 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2105–2241 |
Снаряженная масса, кг | 2950 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 3500/750 |
Объем топливного бака | 70 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 184 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Д |
WLTP Смешанный, л/100 км | 7,6-8,7 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 199-228 |
Резина и диски | |
Размер колесных дисков в дюймах | 20 |
Размеры резины | 255/50R20 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет или 150 000 км