
4WD 80,6 kWh 414 hp | |
Mootor | |
Tüüp | 4WD 80,6 kWh 414 hp |
Mootori tüüp | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 304/414 |
Käigukast | A |
Veoskeem | 4WD |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 304/414 |
Laadimine | |
Aku mahtuvus, kWh | 80,6 |
Kodulaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 0-100 / 10:20 / 11 |
Kiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 00:46 / 100 |
Ülikiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80 / 00:36 / 300 |
Aku tüüp | liitiumioon |
Aku pinge, V | 371 |
Aku garantii, a/km | 10 / 1 000 000 |
Keretüüp | |
Uste arv | 4 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | N1G |
Keretüüp | Pickup |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 5160 |
Laius, mm | 1920 |
Kõrgus, mm | 1750 |
Min. pöörderaadius, m | 6,19 |
Kliirens, mm | 181,4 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 907 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2285 |
Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 750 |
Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1800 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 500 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 177 |
Kiirendus 0-100 km/h, s | 7,98 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 |
Energiakulu, kWh/100 km | 25,98 |
Sõiduulatus kombineeritud (WLTP), km | 379 |
Sõiduulatus linnasõidul (WLTP), km | 466 |
Rehvid ja veljed | |
Veljemõõt, tollides | 17 |
Rehvimõõt | 245/60R17 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 7 aastat või 150 000 km