4WD 6MT | 4WD 6AT | Grand 4WD 6MT | Grand 4WD 6AT | |
Mootor | ||||
Tüüp | 4WD 6MT | 4WD 6AT | Grand 4WD 6MT | Grand 4WD 6AT |
Silindrite arv | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 2157 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 148/202/3800 | |||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 400/1400-2800 | |||
Käigukast | M | A | M | A |
Vedav telg | 4WD | |||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 4 | |||
Istekohtade arv | 5 | |||
Kategooria | N1G | |||
Tüüp alajaotus | Pickup | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 5095 | 5405 | ||
Laius, mm | 1950 | |||
Kõrgus, mm | 1840-1870 | 1855-1885 | ||
Teljevahe, mm | 3100 | 3210 | ||
Min. pöörderaadius, m | 5,91 | 6,09 | ||
Kliirens, mm | 215 | 220 | ||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1300/1570/570 | 1610/1570/570 | ||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2070-2155 | 2195 (2246) | ||
Täismass, kg | 2940 | 2990 (3260) | ||
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2800/750 | 3500/750 | 2600/750 | 3500/750 |
Sõiduomadused | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 177 | 172 | 177 | 172 |
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | D | |||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 8,3-8,5 | 8,8-9,1 | 8,4-8,6(8,7-8,9) | 9,1-9,4(9,0-9,3) |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 216-223 | 211-221 | 219-226(227-233) | 235-243(238-246) |
Garantii: 5 aastat või 100 000 km