Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/20% sisse | |
4WD 6MT Crystal | M | 148 / 202 | D | 8,3-8,5 | 216-223 | 37 990 | 393 | ||
4WD 6AT Crystal | A | 148 / 202 | D | 8,8-9,1 | 211-221 | 39 990 | 414 | ||
4WD 6AT Quartz | A | 148 / 202 | D | 8,8-9,1 | 230-238 | 44 990 | 466 | ||
Grand 4WD 6MT Crystal | M | 148 / 202 | D | 8,4-8,6(8,7-8,9) | 219-226(227-233) | 39 990 | 414 | ||
Grand 4WD 6AT Crystal | A | 148 / 202 | D | 9,1-9,4(9,0-9,3) | 235-243(238-246) | 41 990 | 435 | ||
Grand 4WD 6AT Quartz | A | 148 / 202 | D | 9,1-9,4(9,0-9,3) | 235-243(238-246) | 46 990 | 486 |
Garantii: 5 aastat või 100 000 km