Tehnilised andmed
| 73 kWh | |
| Mootor | |
| Tüüp | 73 kWh |
| Mootori tüüp | Elekter |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 152 / 207 |
| Käigukast | A |
| Veoskeem | Esi |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 207 |
| Laadimine | |
| Aku mahtuvus, kWh | 73,4 |
| Pardalaadija võimsus, kW | 10,5 |
| Suurim laadimiskiirus, kW | 145 |
| Kodulaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 0-100% / 30:00 |
| Tavalaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus kW | 0-100% / 9:00 |
| Kiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80% / 0:42 |
| Ülikiirlaadijaga laadimine, % / tund:min / laadija võimsus, kW | 10-80% / 0:37 |
| Keretüüp | |
| Uste arv | 5 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Mõõdud | |
| Pikkus, mm | 4715 |
| Laius, mm | 1890 |
| Kõrgus, mm | 1725 |
| Teljevahe, mm | 2680 |
| Min. pöörderaadius, m | 5,42 |
| Kliirens, mm | 169 |
| Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 703-839 |
| Massid | |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1915 |
| Täismass, kg | 2410 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1500/500 |
| Sõiduomadused | |
| Maksimumkiirus, km/h | 175 |
| Kiirendus 0-100 km/h, s | 8,1 |
| Kütusekulu | |
| Kütuse liik | Elekter |
| Sõiduulatus, km | 462-635 |
| Energiakulu, kWh/100 km | 18,7 |
| Sõiduulatus kombineeritud (WLTP), km | 462 |
| Sõiduulatus linnasõidul (WLTP), km | 635 |
| Rehvid ja veljed | |
| Veljemõõt, tollides | 225/60R18 |
| Rehvimõõt | 18 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 7 aastat või 150 000 km

Torres EVX