73 kWh | 73 kWh N1 | |
Mootor | ||
Tüüp | 73 kWh | 73 kWh N1 |
Silindrite arv | Elekter | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 152 / 207 | |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 207 | |
Aku mahtuvus, kWh | 73,4 | |
Pardalaadija võimsus, kW | 10,5 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | 2 |
Kategooria | M1 | N1 |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | Kaubik |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4715 | |
Laius, mm | 1890 | |
Kõrgus, mm | 1725 | |
Teljevahe, mm | 2680 | |
Min. pöörderaadius, m | 5,42 | |
Kliirens, mm | 169 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 703-839 | 1843 |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1915 | 2410 |
Täismass, kg | 2410 | 1915 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1500/500 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 175 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 8,1 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Elekter | |
Sõiduulatus, km | 462-635 | 441-579 |
Energiakulu, kWh/100 km | 18,7 | 19,3 |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 225/60R18 | |
Rehvimõõt | 18 |
Garantii: 7 aastat või 150 000 km