Tehnilised andmed
| 1.5T DUAL-TECH HYBRID | |
| Mootor | |
| Tüüp | 1.5T DUAL-TECH HYBRID |
| Mootori tüüp | R4 |
| Töömaht, cm³ | 1498 |
| Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 110/149/5500 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 220/2400-4200 |
| Käigukast | Automaat e-DHT |
| Veoskeem | Esi |
| Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 150/204 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm | 300 |
| Laadimine | |
| Aku mahtuvus, kWh | 1,83 |
| Aku garantii, a/km | 8/160 000 |
| Keretüüp | |
| Uste arv | 5 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Kategooria | M1 |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Mõõdud | |
| Pikkus, mm | 4705 |
| Laius, mm | 1890 |
| Kõrgus, mm | 1720 |
| Teljevahe, mm | 2680 |
| Min. pöörderaadius, m | 5,42 |
| Kliirens, mm | 180 |
| Massid | |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1670 |
| Täismass, kg | 2250 |
| Piduriteta haagise lubatud mass, kg | 500 |
| Piduritega haagise lubatud mass, kg | 1300 |
| Kütusepaagi maht | 50 |
| Sõiduomadused | |
| Maksimumkiirus, km/h | 180 |
| Kütusekulu | |
| Kütuse liik | Bensiin/hübriid |
| WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5,9 |
| WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 133 |
| Rehvid ja veljed | |
| Veljemõõt, tollides | 18 |
| Rehvimõõt | 225/55R18 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat või 100 000 km

Torres Hybrid