1.5 2WD | 1.5 4WD | |
Двигатель | ||
Тип | 1.5 2WD | 1.5 4WD |
Количество цилиндров | R4 | |
Рабочий объем, см³ | 1497 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 120/167/5000 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 280/1500-4000 | |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Esi | 4WD |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Минивэн | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4700 | |
Ширина, мм | 1890 | |
Высота, мм | 1720 | |
База, мм | 2680 | |
Мин. радиус разворота, м | 5,42 | |
Клиренс, мм | 195 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1693 | |
Снаряженная масса, кг | 2170 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1500/500 | |
Объем топливного бака | 50 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 191 | |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Б | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 8,6 | 9,1 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 194 | 207 |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 18 | |
Размеры резины | 235/55R18 |
Гарантия: 5 лет или 100 000 км