
4WD 6MT | 4WD 6AT | |
Mootor | ||
Tüüp | 4WD 6MT | 4WD 6AT |
Mootori tüüp | R4 | |
Töömaht, cm³ | 2157 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 148/202/3800 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 400/1400-2800 | 441/1600-2600 |
Käigukast | M | A |
Veoskeem | 4WD | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 4 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | N1G | |
Keretüüp | Pickup | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 5405 | |
Laius, mm | 1950 | |
Kõrgus, mm | 1855-1885 | |
Teljevahe, mm | 3210 | |
Min. pöörderaadius, m | 6,09 | |
Kliirens, mm | 220 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1610/1570/570 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2246 | 2256 |
Täismass, kg | 3260 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2600/750 | 3500/750 |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 177 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | D | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 8,7-8,9 | 9,0-9,3 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 227-233 | 238-246 |
Rehvid ja veljed | ||
Veljemõõt, tollides | 17 | |
Rehvimõõt | 235/70R17 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat või 100 000 km