2WD 6MT | 2WD 6AT | 4WD 6MT | 4WD 6AT | |
Mootor | ||||
Tüüp | 2WD 6MT | 2WD 6AT | 4WD 6MT | 4WD 6AT |
Silindrite arv | R4 | |||
Töömaht, cm³ | 1497 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 120/163/5000 | |||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 280/1500-4000 | |||
Käigukast | M | A | M | A |
Vedav telg | Esi | 4WD | ||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 5 | |||
Istekohtade arv | 5 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4450 | |||
Laius, mm | 1870 | |||
Kõrgus, mm | 1620-1629 | |||
Teljevahe, mm | 2675 | |||
Min. pöörderaadius, m | 5,35 | |||
Kliirens, mm | 195 | |||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 551-1248 | |||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1405 | 1435 | 1495 | 1525 |
Täismass, kg | 2010 | 2040 | 2100 | 2130 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1500/500 | |||
Kütusepaagi maht | 50 | |||
Sõiduomadused | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 191 | 193 | 191 | 193 |
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | B | |||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 7,6 | 7,9 | 8,4 | 8,7 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 172 | 180 | 191 | 198 |
Rehvid ja veljed | ||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 17 | |||
Rehvimõõt | 225/60R17 |
Garantii: 5 aastat või 100 000 km