1.5 2WD | 1.5 4WD | |
Mootor | ||
Tüüp | 1.5 2WD | 1.5 4WD |
Silindrite arv | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1497 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 120/167/5000 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 280/1500-4000 | |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | 4WD |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4700 | |
Laius, mm | 1890 | |
Kõrgus, mm | 1720 | |
Teljevahe, mm | 2680 | |
Min. pöörderaadius, m | 5,42 | |
Kliirens, mm | 195 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1693 | |
Täismass, kg | 2170 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1500/500 | |
Kütusepaagi maht | 50 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 191 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | B | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 8,6 | 9,1 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 194 | 207 |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 18 | |
Rehvimõõt | 235/55R18 |
Garantii: 5 aastat või 100 000 km