61,5 kWh | |
Mootor | |
Tüüp | 61,5 kWh |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 140/190 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 0 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 140/190 |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 360 |
Aku mahtuvus, kWh | 61,5 |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4465 |
Laius, mm | 1870 |
Kõrgus, mm | 1645 |
Teljevahe, mm | 2675 |
Min. pöörderaadius, m | 5,35 |
Kliirens, mm | 169 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1840-1897 |
Täismass, kg | 2250 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1500/500 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 156 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
Sõiduulatus, km | 339-474 |
Energiakulu, kWh/100 km | 16,8 |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 17 |
Rehvimõõt | 215/65R17 |
Garantii: 7 aastat või 150 000 km